2a FASE OBERTURA – FASE FINAL
La 2A FASE de l’Obertura comença el 16 de maig. Mentrestant, pots comprovar com quedarien els quadres finals a temps real:
| QUADRE | OR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER | ELI | J1 | J2 | S1 | S2 | STB | |
| QUARTS | DE | FINAL | |||||
| Q1 | Pau Sales | vs | Jordi Cerro | ||||
| Q2 | Javier Velasco | vs | Josep Chavarria | ||||
| Q3 | Josep Sal·lari | vs | Ricard Julià | ||||
| Q4 | Carlos Linares | vs | David Alguacil | ||||
| SEMI | FINAL | ||||||
| S1 | GQ1 | vs | GQ2 | ||||
| S2 | GQ3 | vs | GQ4 | ||||
| FINAL | FINAL | ||||||
| F | GS1 | vs | GS2 | ||||
| CAMPIÓ: | |||||||
| QUADRE | PLATA | ||||||
| TER | ELI | J1 | J2 | S1 | S2 | STB | |
| QUARTS | DE | FINAL | |||||
| Q1 | Aitor Gorri | vs | Dani Fraile | ||||
| Q2 | Miguel Fuentesaúco | vs | Antonio García | ||||
| Q3 | Marcos Paneque | vs | Marc Alier | ||||
| Q4 | Jordi Pol | vs | Miquel Sales | ||||
| SEMI | FINAL | ||||||
| S1 | GQ1 | vs | GQ2 | ||||
| S2 | GQ3 | vs | GQ4 | ||||
| FINAL | FINAL | ||||||
| F | GS1 | vs | GS2 | ||||
| CAMPIÓ: | |||||||
| QUADRE | BRONZE | ||||||
| TER | ELI | J1 | J2 | S1 | S2 | STB | |
| QUARTS | DE | FINAL | |||||
| Q1 | Ivan Ginestà | vs | Trygve Allstadt | ||||
| Q2 | Gerard Paz | vs | Joan Purcalla | ||||
| Q3 | Didac del valle | vs | Marc Marco | ||||
| Q4 | Dora Roman | vs | Tito Marco | ||||
| SEMI | FINAL | ||||||
| S1 | GQ1 | vs | GQ2 | ||||
| S2 | GQ3 | vs | GQ4 | ||||
| FINAL | FINAL | ||||||
| F | GS1 | vs | GS2 | ||||
| CAMPIÓ: | |||||||
| QUADRE | FERRO | ||||||
| TER | ELI | J1 | J2 | S1 | S2 | STB | |
| QUARTS | DE | FINAL | |||||
| Q1 | Txema Pey | vs | Miquel Giménez | ||||
| Q2 | Josep Querol | vs | Joshua Lemble | ||||
| Q3 | Enric Terradellas | vs | Francesc Anglada | ||||
| Q4 | Joan Garcia | vs | Xavi Serra | ||||
| SEMI | FINAL | ||||||
| S1 | GQ1 | vs | GQ2 | ||||
| S2 | GQ3 | vs | GQ4 | ||||
| FINAL | FINAL | ||||||
| F | GS1 | vs | GS2 | ||||
| CAMPIÓ: |
