QUADRE FINAL NUMBER ONE 2026

El 13 d’octubre comença el NUMBER ONE 2026 del CTPD.
El dia 12 d’octubre es fa una foto a la classificació del rànquing i els 12 primers classificats jugaran aquest torneig.
Jugadors classificats pel NUMBER ONE 2026 temporalment:
| Classificació | Jugador |
|---|---|
| Quarts de final | Yael Fuentes |
| Quarts de final | Jordi Cerro |
| Quarts de final | Miquel Sales |
| Quarts de final | Antonio García |
| Eliminatòria prèvia | Carlos Linares |
| Eliminatòria prèvia | Ricard Julià |
| Eliminatòria prèvia | Marc Marco |
| Eliminatòria prèvia | Josep Sal·lari |
| Eliminatòria prèvia | Joshua Lemble |
| Eliminatòria prèvia | Víctor Giménez |
| Eliminatòria prèvia | David Alguacil |
| Eliminatòria prèvia | Aitor Gorri |
