1a FASE OBERTURA – FASE LLIGA
CALENDARI 1A FASE: Del 2 de gener fins al 31 de març. l’1 d’abril comença la 2A FASE.
CLASSIFICACIÓ
- FF: Fase on es classifica el jugador per la 2A FASE OBERTURA – FASE FINAL.
- PT: Punts obtinguts lliga.
- PR: Punts sumats al rànquing 1A FASE OBERTURA
| FF | GRUP A | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | Aitor Gorri | 10 | 670 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 39 | 26 | 13 |
| PL | Pau Sales | 9 | 600 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 |
| BR | Ivan Ginestà | 7 | 460 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 43 | -12 |
| FE | Philippe Neumann | 6 | 390 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 |
| Txema Pey | 6 | 390 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 31 | -10 | |
| Alfonso Ramos | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
| FF | GRUP B | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Jordi Cerro | 14 | 920 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 50 | 24 | 26 |
| PL | Trygve Allstadt | 9 | 600 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 16 | 18 |
| BR | Yael Fuentes | 6 | 390 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 21 | 8 |
| FE | Dani Fraile | 3 | 210 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
| Jordi Prim | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
| Miquel Giménez | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
| FF | GRUP C | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Jofre Civit | 3 | 200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| PL | Josep Querol | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
| BR | Javier Velasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FE | Miguel Fuentesaúco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF | GRUP D | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Joshua Lemble | 6 | 400 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 |
| PL | Antonio García | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 |
| BR | Joan Purcalla | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 11 | -6 |
| FE | Jordi Ibáñez | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
| Josep Chavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF | GRUP E | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Ken Libens | 11 | 720 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 42 | 17 | 25 |
| PL | Enric Terradellas | 9 | 600 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 |
| BR | Josep Sal·lari | 5 | 340 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 28 | -10 |
| FE | Marcos Paneque | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 23 | -12 |
| Xavier Picañol | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
| Didac del valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF | GRUP F | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Ricard Julià | 9 | 600 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 2 | 34 |
| PL | Marc Marco | 7 | 470 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 28 | -3 |
| BR | Marc Alier | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
| FE | Francesc Anglada | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
| Nacho Castella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF | GRUP G | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Carlos Linares | 6 | 400 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 |
| PL | Jordi Pol | 5 | 340 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 25 | -1 |
| BR | Víctor Giménez | 3 | 210 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
| FE | Joan Garcia | 3 | 200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 |
| Dora Roman | 3 | 200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| FF | GRUP H | PT | PR | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
| OR | Miquel Sales | 11 | 720 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 46 | 14 | 32 |
| PL | Xavi Serra | 9 | 600 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 13 | 20 |
| BR | David Alguacil | 8 | 540 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 25 | 6 |
| FE | Carles Moreno | 5 | 340 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 31 | -17 |
| Tito Marco | 4 | 280 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 7 | 48 | -41 | |
| David Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rESULTATS PARTITS
*Pots filtrar la taula si escrius, per exemple, pel nom d’un jugador o diversos jugadors.
| GRUP | JUGADOR 1 | S1 | S2 | STB | JUGADOR 2 | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.A | Alfonso Ramos | 1/6 | 2/6 | Pau Sales | ||
| G.A | Philippe Neumann | 4/6 | 2/6 | Aitor Gorri | ||
| G.A | Txema Pey | 3/6 | 6/4 | 7/10 | Ivan Ginestà | |
| G.A | Pau Sales | Philippe Neumann | ||||
| G.A | Txema Pey | Alfonso Ramos | ||||
| G.A | Ivan Ginestà | 2/6 | 3/6 | Aitor Gorri | ||
| G.A | Pau Sales | Txema Pey | ||||
| G.A | Ivan Ginestà | 6/3 | 5/7 | 5/10 | Philippe Neumann | |
| G.A | Aitor Gorri | Alfonso Ramos | ||||
| G.A | Ivan Ginestà | 4/6 | 1/6 | Pau Sales | ||
| G.A | Aitor Gorri | 6/2 | 6/1 | Txema Pey | ||
| G.A | Alfonso Ramos | Philippe Neumann | ||||
| G.A | Aitor Gorri | 2/6 | 1/6 | Pau Sales | ||
| G.A | Alfonso Ramos | Ivan Ginestà | ||||
| G.A | Philippe Neumann | 3/6 | 6/3 | 4/10 | Txema Pey | |
| G.B | Yael Fuentes | 4/6 | 6/1 | 4/10 | Jordi Cerro | |
| G.B | Dani Fraile | 1/6 | 1/6 | Trygve Allstadt | ||
| G.B | Jordi Prim | Miquel Giménez | ||||
| G.B | Jordi Cerro | 6/1 | 6/0 | Dani Fraile | ||
| G.B | Jordi Prim | Yael Fuentes | ||||
| G.B | Miquel Giménez | Trygve Allstadt | ||||
| G.B | Jordi Cerro | 6/3 | 6/1 | Jordi Prim | ||
| G.B | Miquel Giménez | Dani Fraile | ||||
| G.B | Trygve Allstadt | 7/6 | 6/1 | Yael Fuentes | ||
| G.B | Miquel Giménez | 0/6 | 0/6 | Jordi Cerro | ||
| G.B | Trygve Allstadt | Jordi Prim | ||||
| G.B | Yael Fuentes | 6/0 | 6/1 | Dani Fraile | ||
| G.B | Trygve Allstadt | 6/1 | 3/6 | 10/6 | Jordi Cerro | |
| G.B | Yael Fuentes | Miquel Giménez | ||||
| G.B | Dani Fraile | Jordi Prim | ||||
| G.C | Jofre Civit | Miguel Fuentesaúco | ||||
| G.C | Josep Querol | Gerard Paz | ||||
| G.C | Javier Velasco | Jofre Civit | ||||
| G.C | Gerard Paz | Miguel Fuentesaúco | ||||
| G.C | Javier Velasco | Josep Querol | ||||
| G.C | Gerard Paz | Jofre Civit | ||||
| G.C | Gerard Paz | Javier Velasco | ||||
| G.C | Miguel Fuentesaúco | Josep Querol | ||||
| G.C | Miguel Fuentesaúco | Javier Velasco | ||||
| G.C | Jofre Civit | 6/4 | 6/ | Josep Querol | ||
| G.D | Jordi Ibáñez | Antonio García | ||||
| G.D | Joshua Lemble | Joan Purcalla | ||||
| G.D | Josep Chavarria | Jordi Ibáñez | ||||
| G.D | Joan Purcalla | 3/6 | 2/5 | retirada/ | Antonio García | |
| G.D | Josep Chavarria | Joshua Lemble | ||||
| G.D | Joan Purcalla | Jordi Ibáñez | ||||
| G.D | Joan Purcalla | Josep Chavarria | ||||
| G.D | Antonio García | 2/6 | 2/6 | Joshua Lemble | ||
| G.D | Antonio García | Josep Chavarria | ||||
| G.D | Jordi Ibáñez | 3/6 | 3/6 | Joshua Lemble | ||
| G.E | Xavier Picañol | Josep Sal·lari | ||||
| G.E | Ken Libens | 7/6 | 4/1 | Marcos Paneque | ||
| G.E | Enric Terradellas | Didac del valle | ||||
| G.E | Josep Sal·lari | 0/6 | 0/6 | Ken Libens | ||
| G.E | Enric Terradellas | 6/3 | 6/0 | Xavier Picañol | ||
| G.E | Didac del valle | Marcos Paneque | ||||
| G.E | Josep Sal·lari | 4/6 | 2/6 | Enric Terradellas | ||
| G.E | Didac del valle | Ken Libens | ||||
| G.E | Marcos Paneque | Xavier Picañol | ||||
| G.E | Didac del valle | Josep Sal·lari | ||||
| G.E | Marcos Paneque | Enric Terradellas | ||||
| G.E | Xavier Picañol | 0/6 | 3/6 | Ken Libens | ||
| G.E | Marcos Paneque | 2/6 | 2/6 | Josep Sal·lari | ||
| G.E | Xavier Picañol | Didac del valle | ||||
| G.E | Ken Libens | 1/6 | 6/1 | 4/10 | Enric Terradellas | |
| G.F | Marc Alier | 3/6 | 6/7 | Marc Marco | ||
| G.F | Francesc Anglada | Nacho Castella | ||||
| G.F | Ricard Julià | 6/0 | 6/2 | Marc Alier | ||
| G.F | Nacho Castella | Marc Marco | ||||
| G.F | Ricard Julià | 6/0 | 6/0 | Francesc Anglada | ||
| G.F | Nacho Castella | Marc Alier | ||||
| G.F | Nacho Castella | Ricard Julià | ||||
| G.F | Marc Marco | 6/4 | 6/3 | Francesc Anglada | ||
| G.F | Marc Marco | 0/6 | 0/6 | Ricard Julià | ||
| G.F | Marc Alier | Francesc Anglada | ||||
| G.G. | Jordi Pol | 1/6 | 5/7 | Dora Roman | ||
| G.G. | Víctor Giménez | 1/6 | 2/6 | Joan Garcia | ||
| G.G. | Carlos Linares | 6/3 | 6/3 | Jordi Pol | ||
| G.G. | Joan Garcia | Dora Roman | ||||
| G.G. | Carlos Linares | 6/1 | 6/1 | Víctor Giménez | ||
| G.G. | Joan Garcia | Jordi Pol | ||||
| G.G. | Joan Garcia | Carlos Linares | ||||
| G.G. | Dora Roman | Víctor Giménez | ||||
| G.G. | Dora Roman | Carlos Linares | ||||
| G.G. | Jordi Pol | 6/0 | 6/0 | Víctor Giménez | ||
| G.G. | Jordi Pol | 1/6 | 5/7 | Dora Roman | ||
| G.G. | Víctor Giménez | 1/6 | 2/6 | Joan Garcia | ||
| G.G. | Carlos Linares | 6/3 | 6/3 | Jordi Pol | ||
| G.G. | Joan Garcia | Dora Roman | ||||
| G.G. | Carlos Linares | 6/1 | 6/1 | Víctor Giménez | ||
| G.G. | Joan Garcia | Jordi Pol | ||||
| G.G. | Joan Garcia | Carlos Linares | ||||
| G.G. | Dora Roman | Víctor Giménez | ||||
| G.G. | Dora Roman | Carlos Linares | ||||
| G.G. | Jordi Pol | 6/0 | 6/0 | Víctor Giménez | ||
| G.H | Tito Marco | 0/6 | 0/6 | Xavi Serra | ||
| G.H | David Alguacil | David Giménez | ||||
| G.H | Miquel Sales | 6/0 | 6/0 | Tito Marco | ||
| G.H | David Alguacil | 6/1 | 6/0 | Carles Moreno | ||
| G.H | David Giménez | Xavi Serra | ||||
| G.H | Miquel Sales | 6/2 | 6/2 | David Alguacil | ||
| G.H | David Giménez | Tito Marco | ||||
| G.H | Xavi Serra | Carles Moreno | ||||
| G.H | David Giménez | Miquel Sales | ||||
| G.H | Xavi Serra | 6/1 | 6/2 | David Alguacil | ||
| G.H | Carles Moreno | 6/3 | 6/4 | Tito Marco | ||
| G.H | Xavi Serra | 6/4 | 3/6 | 10/7 | Miquel Sales | |
| G.H | Carles Moreno | David Giménez | ||||
| G.H | Tito Marco | 0/6 | 0/6 | David Alguacil |
