Classificació Rànquing CTPD 2026
- NO: Classificat NUMBER ONE 2026.
- &V: Percentatge de victòries
- &MR: Es calcula la mitjana del rànquing dels rivals amb qui ha jugat el jugador.
- MPP: Mitjana de punts guanyats per partit.
- %C: Mitjana de coeficients obtinguts durant l’any.
- PLL: Punts aconseguits a la lliga tennis.
- POB: Punts aconseguits al torneig Obertura.
Si us plau, actualitza la pàgina si a la taula no apareixen les dades.
| NO | PO | JUGADOR | PT | J | G | P | %V | %MR | MPP | %C | PLL | POB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | Yael Fuentes | 1530 | 11 | 8 | 3 | 72,7 | 22 | 139 | 3 | 600 | 0 |
| * | 2 | Jordi Cerro | 1035 | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 19 | 207 | 1 | 300 | 200 |
| * | 3 | Miquel Sales | 900 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | 19 | 180 | 1 | 150 | 200 |
| * | 4 | Antonio García | 685 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 17 | 114 | 1 | 230 | 0 |
| * | 5 | Carlos Linares | 660 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 7 | 220 | 3 | 150 | 200 |
| * | 6 | Ricard Julià | 600 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 600 |
| * | 7 | Marc Marco | 595 | 6 | 2 | 4 | 33,3 | 24 | 99 | 3 | 230 | 70 |
| * | 8 | Josep Sal·lari | 540 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 7 | 180 | 3 | 0 | 200 |
| * | 9 | Joshua Lemble | 400 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 0 |
| * | 10 | Víctor Giménez | 375 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 125 | 4 | 230 | 0 |
| * | 11 | David Alguacil | 340 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 340 | 5 | 0 | 270 |
| * | 12 | Aitor Gorri | 315 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 158 | 2 | 150 | 0 |
| 13 | Marcos Paneque | 255 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 128 | 3 | 0 | 140 | |
| 14 | Tito Marco | 240 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 26 | 80 | 4 | 0 | 70 | |
| 15 | Josep Chavarria | 170 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 19 | 85 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Jordi Pol | 165 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 165 | 4 | 0 | 70 | |
| 17 | Francesc Anglada | 155 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 155 | 5 | 40 | 70 | |
| 18 | Trygve Allstadt | 150 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 8 | 150 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Joan Purcalla | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | |
| 20 | Marc Alier | 140 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 33 | 140 | 4 | 0 | 70 | |
| 21 | Xavi Serra | 140 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 140 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Jofre Civit | 130 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 65 | 3 | 40 | 0 | |
| 23 | Dani Fraile | 110 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 70 | |
| 24 | Alfonso Ramos | 100 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 20 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | Pau Sales | 100 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 19 | 100 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Miguel Fuentesaúco | 95 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 95 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Gerard Paz | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | |
| 28 | Xavier Picañol | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | |
| 29 | Lluis Planas | 75 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 38 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | Nicolas Branchesi | 70 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 24 | 70 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | Enric Terradellas | 70 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 70 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Jordi Prim | 70 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 70 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | Jordi Ibáñez | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | |
| 34 | Txema Pey | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | |
| 35 | Alejandro Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 36 | Berry Hallman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 37 | Daniel Barbero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 38 | David Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 39 | Didac del valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 40 | Dora Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | Gonzalo Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 42 | Ivan Ginestà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 43 | Javier Velasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 44 | Joan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 45 | Jordi Alcaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 46 | Josep Querol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 47 | Ken Libens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 48 | Miquel Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 49 | Nacho Castella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 50 | Philippe Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | Siscu Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
partits jugats rànquiNG
* La taula esta ordenada de partits més recents (amunt) a més antics (a baix)
** Els punts que surten al costat de cada jugador són els punts que sumen al rànquing segons el resultat del partit.
*** Sota aquesta taula podeu veure el coeficient actual de cada jugador al rànquing.
| DATA | PJ1 | GUANYA | S1 | S2 | STB | PERD | PJ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 100 | Yael Fuentes | 6/0 | 6/4 | Marc Marco | 45 | |
| 29/01/2026 | 100 | Antonio García | 6/2 | 6/2 | Jofre Civit | 70 | |
| 28/01/2026 | 50 | Yael Fuentes | 6/0 | 6/2 | Francesc Anglada | 45 | |
| 27/01/2026 | 100 | Yael Fuentes | 6/1 | 5/7 | 10/5 | Josep Sal·lari | 70 |
| 25/01/2026 | 100 | Miquel Sales | 6/2 | 7/5 | Carlos Linares | 70 | |
| 23/01/2026 | 200 | Yael Fuentes | 7/5 | 6/4 | Antonio García | 45 | |
| 23/01/2026 | 100 | Pau Sales | 6/3 | 6/0 | Marc Marco | 45 | |
| 21/01/2026 | 100 | Miquel Sales | 6/0 | 6/2 | Josep Sal·lari | 70 | |
| 17/01/2026 | 200 | Joshua Lemble | 6/3 | 2/6 | 10/3 | Jordi Cerro | 35 |
| 16/01/2026 | 100 | Miquel Sales | 6/4 | 6/0 | Yael Fuentes | 70 | |
| 16/01/2026 | 70 | Marc Alier | 7/6 | 6/4 | Víctor Giménez | 30 | |
| 15/01/2026 | 150 | Trygve Allstadt | 6/4 | 3/6 | 10/3 | Aitor Gorri | 95 |
| 15/01/2026 | 200 | Josep Sal·lari | 3/6 | 6/2 | 10/4 | Antonio García | 70 |
| 15/01/2026 | 100 | Jordi Cerro | 2/6 | 6/3 | 10/8 | Xavi Serra | 140 |
| 13/01/2026 | 70 | Yael Fuentes | 6/0 | 6/1 | Víctor Giménez | 45 | |
| 13/01/2026 | 150 | Jordi Cerro | 6/0 | 6/1 | Aitor Gorri | 70 | |
| 12/01/2026 | 50 | Miquel Sales | 6/0 | 6/1 | Jordi Prim | 70 | |
| 11/01/2026 | 100 | Antonio García | 0/6 | 6/1 | 10/2 | Carlos Linares | 140 |
| 10/01/2026 | 70 | Nicolas Branchesi | 6/3 | 6/1 | Tito Marco | 30 | |
| 9/01/2026 | 70 | Tito Marco | 6/2 | 6/4 | Lluis Planas | 30 | |
| 9/01/2026 | 100 | Alfonso Ramos | 6/2 | 6/4 | Jofre Civit | 20 | |
| 9/01/2026 | 100 | Yael Fuentes | 6/3 | 6/2 | Marcos Paneque | 45 | |
| 8/01/2026 | 150 | Jordi Cerro | 6/4 | 6/3 | Enric Terradellas | 70 | |
| 5/01/2026 | 70 | Josep Chavarria | 4/6 | 6/4 | 10/5 | Jordi Pol | 95 |
| 5/01/2026 | 70 | Antonio García | 2/6 | 5/7 | Miquel Sales | 200 | |
| 5/01/2026 | 100 | Joshua Lemble | 7/6 | 6/0 | Marc Marco | 20 | |
| 5/01/2026 | 50 | Yael Fuentes | 3/6 | 6/2 | 6/2 | David Alguacil | 70 |
| 4/01/2026 | 100 | Yael Fuentes | 6/1 | 6/1 | Marc Marco | 45 | |
| 3/01/2026 | 100 | Jordi Cerro | 6/3 | 6/2 | Marcos Paneque | 70 | |
| 3/01/2026 | 100 | Joshua Lemble | 6/2 | 6/3 | Yael Fuentes | 20 | |
| 2/01/2026 | 70 | Antonio García | 6/0 | 6/1 | Víctor Giménez | 70 | |
| 2/01/2026 | 100 | Carlos Linares | 6/2 | 4/6 | 10/8 | Yael Fuentes | 70 |
| 2/01/2026 | 70 | Marc Marco | 4/6 | 6/2 | 10/2 | Tito Marco | 70 |
| 2/01/2026 | 70 | Marc Marco | 6/4 | 6/2 | Lluis Planas | 45 | |
| 2/01/2026 | 100 | Josep Chavarria | 6/3 | 3/6 | 10/6 | Miguel Fuentesaúco | 95 |
Coeficients actuals rànquing
Els coeficients canviaran cada mes.
Coeficients actuals del mes en curs:
| COEF | JUGADOR | VICTÒRIA | DER 1 SET | DERROTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miquel Sales | 200 | 140 | 70 |
| 1 | Jordi Cerro | 200 | 140 | 70 |
| 1 | Antonio García | 200 | 140 | 70 |
| 2 | Ricard Julià | 150 | 95 | 45 |
| 2 | Trygve Allstadt | 150 | 95 | 45 |
| 2 | Dora Roman | 150 | 95 | 45 |
| 2 | Josep Chavarria | 150 | 95 | 45 |
| 2 | Aitor Gorri | 150 | 95 | 45 |
| 2 | Enric Terradellas | 150 | 95 | 45 |
| 3 | Miguel Fuentesaúco | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Siscu Sánchez | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Pau Sales | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Xavi Serra | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Josep Sal·lari | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Javier Velasco | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Carlos Linares | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Marcos Paneque | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Yael Fuentes | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Marc Marco | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Jofre Civit | 100 | 70 | 45 |
| 3 | Gerard Paz | 100 | 70 | 45 |
| 4 | Didac del valle | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Philippe Neumann | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Tito Marco | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Ivan Ginestà | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Lluis Planas | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Dani Fraile | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Jordi Pol | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Txema Pey | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Alejandro Mateo | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Marc Alier | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Nicolas Branchesi | 70 | 50 | 30 |
| 4 | Víctor Giménez | 70 | 50 | 30 |
| 5 | Alfonso Ramos | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Berry Hallman | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Daniel Barbero | 50 | 35 | 20 |
| 5 | David Alguacil | 50 | 35 | 20 |
| 5 | David Giménez | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Francesc Anglada | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Gonzalo Lopez | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Joan Garcia | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Joan Purcalla | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Jordi Alcaide | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Jordi Ibáñez | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Jordi Prim | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Josep Querol | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Joshua Lemble | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Ken Libens | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Miquel Giménez | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Nacho Castella | 50 | 35 | 20 |
| 5 | Xavier Picañol | 50 | 35 | 20 |
