Classificació Rànquing CTPD 2025/26
- NO26: Classificat NUMBER ONE 2026.
- S2026: Preinscrit al SOCIAL 2026.
- &VIC: Percentatge de victòries
- &MR: Es calcula la mitjana del rànquing dels rivals amb qui ha jugat el jugador.
- MPP: Mitjana de punts guanyats per partit.
* El rànquing s’actualitza cada 5 minuts.
| NO26 | S26 | POS | JUGADOR | PTS | JUG | GAN | PER | %VIC | %MR | MPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | SI | 1 | Miquel Sales | 1010 | 9 | 7 | 2 | 78 | 11 | 112 |
| CL | SI | 2 | Jordi Cerro | 762 | 5 | 4 | 1 | 80 | 6 | 152 |
| CL | 3 | Ricard Julià | 685 | 9 | 6 | 3 | 67 | 21 | 76 | |
| CL | SI | 4 | Antonio García | 595 | 8 | 3 | 5 | 38 | 10 | 74 |
| CL | SI | 5 | Josep Chavarria | 490 | 4 | 3 | 1 | 75 | 10 | 123 |
| CL | SI | 6 | Trygve Allstadt | 342 | 4 | 2 | 2 | 50 | 16 | 86 |
| CL | SI | 7 | Dora Roman | 300 | 2 | 2 | 0 | 100 | 11 | 150 |
| CL | SI | 8 | Aitor Gorri | 280 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 70 |
| CL | SI | 9 | Javier Velasco | 230 | 2 | 2 | 0 | 100 | 23 | 115 |
| CL | SI | 10 | Miguel Fuentesaúco | 230 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6 | 77 |
| CL | SI | 11 | Josep Sal·lari | 210 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 35 |
| CL | SI | 12 | Xavi Serra | 200 | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 100 |
| SI | 13 | Pau Sales | 200 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 200 | |
| SI | 14 | Carlos Linares | 185 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 93 | |
| SI | 15 | Marcos Paneque | 150 | 2 | 2 | 0 | 100 | 26 | 75 | |
| SI | 16 | Philippe Neumann | 110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 37 | |
| SI | 17 | Marc Marco | 90 | 3 | 3 | 0 | 100 | 46 | 30 | |
| SI | 18 | Jofre Civit | 70 | 2 | 1 | 1 | 50 | 26 | 35 | |
| SI | 19 | Tito Marco | 57 | 4 | 1 | 3 | 25 | 46 | 14 | |
| SI | 20 | Ivan Ginestà | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 | |
| SI | 21 | Enric Terradellas | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | |
| 22 | Lluis Planas | 36 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 18 | ||
| SI | 23 | Yael Fuentes | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | |
| SI | 24 | Dani Fraile | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | |
| SI | 25 | Gerard Paz | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | |
| SI | 26 | Jordi Pol | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 | |
| 27 | Alejandro Mateo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | ||
| SI | 28 | Marc Alier | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | |
| 29 | Nicolas Branchesi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| SI | 30 | Alfonso Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Berry Hallman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Daniel Barbero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SI | 33 | David Alguacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 34 | David Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 35 | Didac del valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Enric Comellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SI | 37 | Francesc Anglada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Gonzalo Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SI | 39 | Joan Purcalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jordi Alcaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SI | 41 | Jordi Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jordi Prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Josep Querol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SI | 44 | Joshua Lemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 45 | Ken Libens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 46 | Miquel Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 47 | Nacho Castella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Siscu Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SI | 49 | Txema Pey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 50 | Víctor Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últims partits jugats del rànquing
* La taula esta ordenada de partits més recents (amunt) a més antics (a baix)
** Els punts que surten al costat de cada jugador són els punts que sumen al rànquing segons el resultat del partit.
*** Sota aquesta taula podeu veure el coeficient actual de cada jugador al rànquing.
| DATA | PJ1 | GUANYA | S1 | S2 | STB | PERD | PJ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2025 | 50 | Ricard Julià | 6/0 | 5/7 | 10/6 | Philippe Neumann | 50 |
| 4/12/2025 | 200 | Jordi Cerro | 6/3 | 6/0 | Miquel Sales | 35 | |
| 3/12/2025 | 6 | Tito Marco | 4/6 | 4/6 | Lluis Planas | 30 | |
| 3/12/2025 | 200 | Miquel Sales | 6/1 | 2/6 | 10/7 | Antonio García | 100 |
| 2/12/2025 | 50 | Ricard Julià | 7/5 | 6/2 | Philippe Neumann | 20 | |
| 1/12/2025 | 30 | Marc Marco | 6/2 | 2/6 | 10/4 | Tito Marco | 15 |
| 30/11/2025 | 30 | Marc Marco | 6/2 | 6/4 | Nicolas Branchesi | 6 | |
| 28/11/2025 | 30 | Tito Marco | 6/3 | 6/2 | Lluis Planas | 6 | |
| 27/11/2025 | 30 | Marc Marco | 7/5 | 6/4 | Tito Marco | 6 | |
| 27/11/2025 | 50 | Miquel Sales | 6/3 | 6/1 | Philippe Neumann | 40 | |
| 27/11/2025 | 30 | Ricard Julià | 6/2 | 6/3 | Yael Fuentes | 20 | |
| 27/11/2025 | 100 | Marcos Paneque | 0/6 | 4/2 | 1/0 | Ivan Ginestà | 15 |
| 25/11/2025 | 100 | Antonio García | 6/4 | 6/0 | Josep Chavarria | 40 | |
| 25/11/2025 | 175 | Jordi Cerro | 7/5 | 6/3 | Aitor Gorri | 35 | |
| 24/11/2025 | 125 | Antonio García | 6/2 | 6/4 | Miguel Fuentesaúco | 40 | |
| 21/11/2025 | 175 | Josep Chavarria | 6/4 | 6/0 | Aitor Gorri | 20 | |
| 21/11/2025 | 30 | Javier Velasco | 6/4 | 6/4 | Yael Fuentes | 15 | |
| 21/11/2025 | 100 | Miquel Sales | 7/5 | 5/7 | 10/5 | Ricard Julià | 100 |
| 20/11/2025 | 150 | Antonio García | 6/1 | 6/4 | Josep Sal·lari | 40 | |
| 17/11/2025 | 175 | Dora Roman | 6/4 | 5/7 | 10/7 | Jordi Cerro | 87 |
Coeficients actuals rànquing
* En aquesta edició del 2025 els coeficients canviaran cada 2 mesos.
Coeficients actuals pels mesos de octubre, novembre i desembre 2025.
| COEF | JUGADOR | VICTÒRIA | DER 1 SET | DERROTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miquel Sales | 200 | 100 | 40 |
| 1 | Antonio García | 200 | 100 | 40 |
| 1 | Xavi Serra | 200 | 100 | 40 |
| 2 | Daniel Barbero | 175 | 87 | 35 |
| 2 | Aitor Gorri | 175 | 87 | 35 |
| 2 | Jordi Cerro | 175 | 87 | 35 |
| 2 | Dora Roman | 175 | 87 | 35 |
| 2 | Siscu Sánchez | 175 | 87 | 35 |
| 3 | Trygve Allstadt | 150 | 75 | 30 |
| 3 | Josep Sal·lari | 150 | 75 | 30 |
| 3 | Jordi Alcaide | 150 | 75 | 30 |
| 3 | Nacho Castella | 150 | 75 | 30 |
| 4 | Miguel Fuentesaúco | 125 | 62 | 25 |
| 4 | Jordi Pol | 125 | 62 | 25 |
| 4 | Carlos Linares | 125 | 62 | 25 |
| 5 | Gonzalo Lopez | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Josep Chavarria | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Enric Terradellas | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Pau Sales | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Jordi Ibañez | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Ricard Julià | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Berry Hallman | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Ivan Ginestà | 75 | 37 | 15 |
| 6 | Francesc Anglada | 75 | 37 | 15 |
| 6 | David Giménez | 75 | 37 | 15 |
| 6 | Josep Querol | 75 | 37 | 15 |
| 6 | Didac del valle | 75 | 37 | 15 |
| 7 | Javier Velasco | 50 | 25 | 10 |
| 7 | Marc Alier | 50 | 25 | 10 |
| 7 | Alejandro Mateo | 50 | 25 | 10 |
| 7 | Philippe Neumann | 50 | 25 | 10 |
| 8 | Victor Giménez | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Gerard Paz | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Jofre Civit | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Miquel Giménez | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Enric Comellas | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Dani Fraile | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Joan Purcalla | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Ken Libens | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Alfonso Ramos | 30 | 15 | 6 |
| 8 | David Alguacil | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Marcos Paneque | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Yael Fuentes | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Marc Marco | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Tito Marco | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Txema Pey | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Lluis Planas | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Joshua Lemble | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Nicolas Branchesi | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Jordi Prim | 30 | 15 | 6 |
| 8 | Jordi Prim | 30 | 15 | 6 |
