COPA D’AVIS 2025
Benvinguts a la pà gina del campionat Copa D’avis 2025.
Aquàpodeu fer seguiment de la classificació de cada grup i les parelles definides per cada jornada.
CLASSIFICACIÓ
Grup VERMELL
| NIV | JUGADOR | PT | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio GarcÃa | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 |
| 1 | Jaume Vila | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 |
| 2 | Alfredo Yañez | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 |
| 2 | Jaume Suñol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
Grup BLAU
| NIV | JUGADOR | PT | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Simón | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 1 | Luis Carreras | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Ramón Delgado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
| 2 | Agustà Torrella | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Grup GROC
| NIV | JUGADOR | PT | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Bellot | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 1 | Jordi Juncosa | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 |
| 2 | Enric Caldentey | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 |
| 2 | Javier Tintoré | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 24 | 33 | -9 |
Grup VERD
| NIV | JUGADOR | PT | J | G | P | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlette Kuhn | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 29 | 1 |
| 1 | Dolors Carbonell | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 27 | 5 |
| 2 | Fina Foncillas | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 29 | 1 |
| 2 | M Rosa Ibañez | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 33 | -7 |
JORNADES
| J | GRUP | PARELLA 1 | S1 | S2 | STB | PARELLA 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERM | Antonio GarcÃa / Jaume Vila | 6/2 | 6/2 | Jaume Suñol / Alfredo Yañez | |
| 1 | BLAU | Joan Simón / Luis Carreras | 6/2 | 6/4 | Ramón Delgado / Agustà Torrella | |
| 1 | GROC | Javier Tintoré / Enric Bellot | 6/1 | 1/6 | 8/10 | Jordi Juncosa / Enric Caldentey |
| 1 | VERD | M Rosa Ibañez / Fina Foncillas | 7/6 | 2/6 | 6/10 | Dolors Carbonell / Arlette Kuhn |
| 2 | VERM | Antonio GarcÃa / Jaume Suñol | Jaume Vila / Alfredo Yañez | |||
| 2 | BLAU | Joan Simón / Ramón Delgado | Luis Carreras / Agustà Torrella | |||
| 2 | GROC | Javier Tintoré / Jordi Juncosa | 6/7 | 3/6 | Enric Bellot / Enric Caldentey | |
| 2 | VERD | M Rosa Ibañez / Dolors Carbonell | 7/6 | 4/6 | 7/10 | Fina Foncillas / Arlette Kuhn |
| 3 | VERM | Antonio GarcÃa / Alfredo Yañez | 6/4 | 7/6 | Jaume Vila / Jaume Suñol | |
| 3 | BLAU | Joan Simón / Agustà Torrella | Luis Carreras / Ramón Delgado | |||
| 3 | GROC | Javier Tintoré / Enric Caldentey | 2/6 | 6/7 | Enric Bellot / Jordi Juncosa | |
| 3 | VERD | M Rosa Ibañez / Arlette Kuhn | 0/6 | 6/3 | 10/7 | Fina Foncillas / Dolors Carbonell |
